您现在的位置是:首页 > 马达资讯马达资讯
宝马4系 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
马达蛤2023-12-09【马达资讯】65113人已围观
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马4系车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马4系目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为37.39-57.69万元,详见下表:
宝马4系 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 425i Gran Coupe M运动套装 | 37.99万 | 到店面议 | 37.99万 | 询底价 |
2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 40.99万 | 到店面议 | 40.99万 | 询底价 |
2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 47.59万 | 到店面议 | 47.59万 | 询底价 |
2022款 425i M运动套装 | 37.39万 | 到店面议 | 37.39万 | 询底价 |
2022款 425i 敞篷M运动套装 | 47.69万 | 到店面议 | 47.69万 | 询底价 |
2022款 改款 425i M运动曜夜套装 | 40.69万 | 到店面议 | 40.69万 | 询底价 |
2022款 改款二 430i M运动曜夜套装 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 50.69万 | 到店面议 | 50.69万 | 询底价 |
2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 56.69万 | 到店面议 | 56.69万 | 询底价 |
2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 到店面议 | 37.99万 | 询底价 |
2023款 425i M运动曜夜套装 | 41.59万 | 到店面议 | 41.59万 | 询底价 |
2023款 430i M运动曜夜套装 | 47.99万 | 到店面议 | 47.99万 | 询底价 |
2023款 425i 敞篷M运动套装 | 48.39万 | 到店面议 | 48.39万 | 询底价 |
2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 51.59万 | 到店面议 | 51.59万 | 询底价 |
2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 到店面议 | 57.69万 | 询底价 |
2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 到店面议 | 38.69万 | 询底价 |
2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 41.99万 | 到店面议 | 41.99万 | 询底价 |
2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 48.59万 | 到店面议 | 48.59万 | 询底价 |
宝马4系频道:http://www.16888.com/126344/
制表:车主之家
|
宝马4系 2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 184马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4788*1852*1452 | 轴距 | 2856 |
最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 225 | 网友油耗 | 10.1L (258人参与) |
口碑评分 | 80分 (1人参与) | 同级别车中排名 | 第 25 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
资阳 | 37.39-57.69万 |
1.00万
|
36.39-56.69万 | 询底价 |
眉山 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
遂宁 | 37.39-57.69万 |
2.50万
|
35.49-61.69万 | 询底价 |
德阳 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马4系 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 | |
宝马X4 | 46.69-66.69万 | 到店面议 | 46.69-66.69万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 到店面议 | 49.39-64.09万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
宝马2系 | 27.29-41.98万 | 到店面议 | 27.29-41.98万 | 询底价 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 | |
奥迪a7L | 41.87-69.97万 |
8.00万
|
37.87-62.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务相关文章
猜你喜欢
-
QQ冰淇淋 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款2025年4月份QQ冰淇淋销量3170台, 同比增长13.34%
车辆买卖【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月QQ冰淇淋销量为3170辆,在奇瑞新能源销量中占比58....
阅读更多 -
锦鲤车一开 好运自然来!宾利添越锦鲤版和飞驰锦鲤版首发
二手车市[车讯 新车首发] 日前,宾利添越(参数|询价)锦鲤版和飞驰锦鲤版正式首发,两款新车融入了中国传统文化中的锦鲤设计元素,拥有专属的内饰设计,限量发售8台。 宾利飞驰锦鲤版: 外观来看,宾利飞驰锦鲤版基本沿用了普通版的外观设计,配...
阅读更多 -
百万级旗舰轿车 四电机1300+马力 仰望U7将于3月27日正式上市
马达资讯[车讯 资讯] 3月13日,我们从官方获悉,仰望U7(参数|询价)将于3月27日正式上市。车辆将定位百万级新能源旗舰轿车,提供纯电和插混动力,此前已经开启预售,但并未公布预售价,只是公布了意向金为2万元,并可享受优先交付、仰望积分等礼遇。 外观...
阅读更多 -
千呼万唤始出来!奇瑞新款风云T9曝光,前脸造型即将回归“正统”
车辆焦点之前就不断的嘀咕,现在的车,同质化到了一个相当严重的地步,风格几乎趋于一致,封闭式格栅、隐藏式车门把手、固定观赏天幕,甚至包括内饰都非常雷同,就为了体现“新能源”的特色?奇瑞也同样如此,风云系列不少车型都是为了迎合这种潮流,愣是给整了一个封闭式格栅,由于改的较...
阅读更多 -
新款启辰大V DD-i虎鲸上市,限时权益价12.59万起!纯电续航150km,新款启辰大V DD-i虎鲸上市,限时权益价12.59万起!纯电续航150km
未命名[车讯 新车上市] 2月28日,我们从启辰官方了解到,旗下紧凑型SUV――新款启辰大V DD-i虎鲸正式上市,新车共推出3款配置车型,限时权益售价区间为12.59-14.59万元。作为中期改款车型,其针对外观等细节进行升级,并采用插混动力总成。同时,启...
阅读更多