您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
成都五菱荣光新卡价格最低4.98万起 暂无优惠
马达蛤2025-09-06【二手车市】4265人已围观
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光新卡车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱荣光新卡目前在售的40款车型暂无优惠,实际成交价格为4.98-7.28万元,详见下表:
| 五菱荣光新卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2022款 1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2022款 1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.08万 | 到店面议 | 6.08万 | 询底价 |
| 2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 6.18万 | 到店面议 | 6.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L单排基本型LAR | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L双排基本型LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L单排加长版基本型LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L双排加长版基本型LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L单排加长版标准型LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型 | 6.58万 | 到店面议 | 6.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型 | 6.88万 | 到店面议 | 6.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型 | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型 | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG基本型 | 6.58万 | 到店面议 | 6.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG舒适型 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG基本型 | 6.88万 | 到店面议 | 6.88万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG舒适型 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
|
五菱荣光新卡频道:http://www.16888.com/128171/
制表:车界百晓生
|
||||

| 五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 发动机 | 2.0L 136马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5500*1760*1980 | 轴距 | 3350 |
| 最大功率 | 100 | 最大扭矩 | 192 |
| 最高车速 | 140 | 网友油耗 | 12.7L (27人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 291 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
| 遂宁 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
| 眉山 | 4.98-7.28万 |
0.60万
|
4.98-7.28万 | 询底价 |
| 德阳 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
| 五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 |
0.01万
|
3.96-5.04万 | 询底价 | |
| 祥菱M | 4.70-6.15万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 跨越王X5 | 5.98-8.28万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 长安星卡 | 3.59-5.64万 |
1.00万
|
2.99-5.36万 | 询底价 | |
| 祥菱V | 4.03-5.64万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 东风小康C52 | 4.99-5.39万 | 到店面议 | 4.99-5.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务相关文章
猜你喜欢
-
10万级七座MPV新选择!五菱星光730上市
车辆买卖
五菱的车一直给我的印象就是“实用、耐用、价格实惠”,而这次星光730的推出,整体感觉更现代,也更贴近现在家庭用户的用车需求。星光730在外观设计上面采用了五菱最新的家族化设计语言,车头LED灯组造型犀利,整体车身线条流畅,不再是传统MPV那种“方正呆板”的...
阅读更多 -
五菱缤果S成都上市 售价6.38万元起
马达资讯
9月27日,五菱汽车在成都科幻馆举办缤果S上市发布会。新车定位纯电代步车型,共推出四款配置,官方指导价为6.68万至7.98万元,叠加置换政策后补贴价格为6.38万至7.68万元。 购车用户可享受多项权益,包括至高3000元置换补贴、2000元金融贴...
阅读更多 -
中国人保携手通化中通汽车购车嘉年华
车辆焦点
亲爱的汽车爱好者们,我们诚挚地邀请您参加即将举行的中国人保携手通化中通汽车购车嘉年华线上直播车展活动。在这里,您将领略到不一样的参观体验,无论您是在忙碌的工作,还是在家中休息,只要您有网络连接,即可随时随地进入本次车展直播间。无需再为赶赴车展现场而...
阅读更多 -
比五菱神车还便宜,奔腾小马凭什么热销10万台?
汽车金融
价格门槛低,续航标配222km 最近奔腾小马带来了最新的2026款产品,新增雪樱粉车色和可可棕内饰,更加惹人注目。如果要问奔腾小马凭什么能够上市一年热销10万+,我想从产品层面理性分析,很容易就能找到这款车的流量密码。 和现款在售的2024款、20...
阅读更多 -
五菱VS欧诺:谁更耐跑?20万公里用车体验揭秘
车辆焦点
核心部件:发动机与变速箱的稳定性比拼 核心部件的稳定性是衡量车辆耐用性的关键,发动机和变速箱作为汽车的“心脏”和“传动中枢”,其表现直接决定了车辆的使用寿命。 五菱:成熟技术加持,皮实耐造 五菱旗下车型搭载的发动机多为自主研发的成熟机型,比如常见的1...
阅读更多
