您现在的位置是:首页 > 车辆买卖车辆买卖
成都乐道L60售价20.69万起 暂无优惠
马达蛤2025-09-11【车辆买卖】4139人已围观
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都乐道L60车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,乐道L60目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为20.69-25.59万元,详见下表:
乐道L60 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 60kWh 后驱版 | 20.69万 | 到店面议 | 20.69万 | 询底价 |
2024款 85kWh 后驱版 | 23.59万 | 到店面议 | 23.59万 | 询底价 |
2024款 85kWh 四驱版 | 25.59万 | 到店面议 | 25.59万 | 询底价 |
2024款 60kWh 四驱版 | 22.69万 | 到店面议 | 22.69万 | 询底价 |
乐道L60频道:http://www.16888.com/130239/
制表:车界百晓生
|
周边城市乐道L60优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 20.69-25.59万 | 到店面议 | 20.69-25.59万 | 询底价 |
德阳 | 20.69-25.59万 | 到店面议 | 20.69-25.59万 | 询底价 |
眉山 | 20.69-25.59万 | 到店面议 | 20.69-25.59万 | 询底价 |
成都乐道L60与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
乐道L60 | 20.69-25.59万 | 到店面议 | 20.69-25.59万 | 询底价 | |
蔚来ET5 | 29.80-31.60万 | 到店面议 | 29.80-31.60万 | 询底价 | |
Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
唐新能源 | 17.98-21.98万 |
2.80万
|
15.18-20.98万 | 询底价 | |
小鹏MONA M03 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 | |
eπ008 | 17.86-20.36万 |
2.10万
|
15.76-19.06万 | 询底价 | |
小鹏P7+ | 18.68-20.88万 | 到店面议 | 18.68-20.88万 | 询底价 | |
海狮06新能源 | 13.98-16.38万 | 到店面议 | 13.98-16.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务Tags: