您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年9月份阿维塔06销量3432台, 环比下降16.23%
马达蛤2025-10-24【二手车市】4996人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月阿维塔06销量为3432辆,在阿维塔科技销量中占比42.79%,在中型车销量中排名第24位。
阿维塔06销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,阿维塔06销量环比下降16.23%;最近12个月中,阿维塔06销量在2025年5月达到最高,销量为6368辆。
阿维塔06最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3432 | 42.79% | 1.05% | 24 |
| 2025-08 | 4097 | 43.61% | 1.25% | 21 |
| 2025-07 | 2878 | 40.92% | 0.88% | 23 |
| 2025-06 | 5842 | 47.63% | 1.79% | 14 |
| 2025-05 | 6368 | 57.30% | 1.95% | 14 |
| 2025-04 | 4965 | 47.04% | 1.52% | 14 |
阿维塔06在中型车的排名较上月下降3个名次。
阿维塔科技2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维塔06 | 3432 | 中型车 | 24 | 42.79% |
| 阿维塔07 | 3148 | suv | 103 | 39.25% |
| 阿维塔12 | 1037 | 中大型车 | 21 | 12.93% |
| 阿维塔11 | 403 | SUV | 211 | 5.02% |
阿维塔06与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿维塔06 | 3432 | 中型车 | 24 | 阿维塔科技 | 42.79% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
| 问界m5 | 2902 | SUV | 113 | AITO 问界 | 7.14% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
| 阿维塔11 | 403 | SUV | 211 | 阿维塔科技 | 5.02% |
| 阿维塔12 | 1037 | 中大型车 | 21 | 阿维塔科技 | 12.93% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
