您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年9月份岚图梦想家销量6571台, 同比增长21.69%
马达蛤2025-10-29【二手车市】4460人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月岚图梦想家销量为6571辆,在岚图汽车销量中占比43.16%,在mpv销量中排名第5位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,岚图梦想家销量同比增长21.69%,环比下降1.79%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2024年12月达到最高,销量为10116辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6571 | 43.16% | 5.81% | 5 |
| 2025-08 | 6691 | 49.54% | 5.92% | 3 |
| 2025-07 | 7262 | 59.84% | 6.42% | 3 |
| 2025-06 | 7247 | 72.09% | 6.41% | 3 |
| 2025-05 | 6540 | 65.26% | 5.79% | 6 |
| 2025-04 | 6719 | 67.06% | 5.94% | 3 |
| 2025-03 | 6508 | 65.00% | 5.76% | 5 |
| 2025-02 | 3972 | 49.57% | 3.51% | 6 |
| 2025-01 | 6071 | 74.53% | 5.37% | 4 |
| 2024-12 | 10116 | 83.36% | 8.95% | 4 |
| 2024-11 | 8039 | 74.05% | 7.11% | 5 |
| 2024-10 | 7808 | 76.87% | 6.91% | 4 |
在MPV市场,岚图梦想家在2025年9月份的市场份额同比增长了0.81%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,岚图梦想家的累计销量达到57581辆, 同比增长4.47%, 在MPV销量排名为第4位。
岚图汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 岚图梦想家 | 6571 | MPV | 5 | 43.16% |
| 岚图FREE | 4553 | suv | 77 | 29.91% |
| 岚图知音 | 4074 | SUV | 83 | 26.76% |
| 岚图追光 | 26 | 中大型车 | 41 | 0.17% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岚图梦想家 | 6571 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 43.16% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 大家9 | 77 | MPV | 54 | 上汽大通 | 6.53% |
| 红旗HQ9 | 215 | MPV | 46 | 一汽红旗 | 0.54% |
| 传祺E9 | 300 | MPV | 42 | 广汽乘用车 | 1.16% |
岚图梦想家 32.99-44.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
