您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年10月份豹8销量932台, 环比下降23.42%
马达蛤2025-11-27【二手车市】4693人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月豹8销量为932辆,在方程豹销量中占比3.04%,在suv销量中排名第174位。
豹8销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,豹8销量环比下降23.42%;最近12个月中,豹8销量在2024年12月达到最高,销量为5012辆。
豹8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占方程豹份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 932 | 3.04% | 0.08% | 174 |
| 2025-09 | 1217 | 5.35% | 0.11% | 159 |
| 2025-08 | 1513 | 9.77% | 0.13% | 143 |
| 2025-07 | 1548 | 10.95% | 0.14% | 134 |
| 2025-06 | 2011 | 10.64% | 0.18% | 126 |
| 2025-05 | 1869 | 14.84% | 0.17% | 127 |
| 2025-04 | 2138 | 21.30% | 0.19% | 114 |
| 2025-03 | 2015 | 25.03% | 0.18% | 109 |
| 2025-02 | 1922 | 38.89% | 0.17% | 93 |
| 2025-01 | 3009 | 48.38% | 0.27% | 86 |
| 2024-12 | 5012 | 43.90% | 0.45% | 83 |
| 2024-11 | 2463 | 28.91% | 0.22% | 115 |
豹8在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-10月,豹8的累计销量达到18174辆, 在SUV销量排名为第130位。
方程豹2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 钛7 | 20024 | SUV | 6 | 65.34% |
| 钛3 | 6513 | SUV | 59 | 21.25% |
| 豹5 | 3179 | SUV | 106 | 10.37% |
| 豹8 | 932 | SUV | 174 | 3.04% |
豹8与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豹8 | 932 | SUV | 174 | 方程豹 | 3.04% |
| 普拉多 | 1853 | SUV | 136 | 一汽丰田 | 2.60% |
| 坦克500 | 162 | SUV | 244 | 长城汽车 | 0.98% |
| 豹5 | 3179 | SUV | 106 | 方程豹 | 10.37% |
| 问界M9 | 8010 | SUV | 47 | AITO 问界 | 18.06% |
| 坦克700新能源 | 170 | SUV | 242 | 长城汽车 | 1.03% |
豹8 37.98-42.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
