您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年10月份小麒麟销量1900台, 同比下降19.05%
马达蛤2025-11-30【二手车市】4770人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月小麒麟销量为1900辆,在江铃集团新能源销量中占比64.63%,在微型车销量中排名第8位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,小麒麟销量同比下降19.05%,环比增长30.05%;最近12个月中,小麒麟销量在2024年11月达到最高,销量为3014辆。
小麒麟最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1900 | 64.63% | 1.5% | 8 |
| 2025-09 | 1461 | 52.29% | 1.15% | 9 |
| 2025-08 | 2000 | 100.00% | 1.58% | 6 |
| 2025-07 | 1220 | 59.69% | 0.96% | 7 |
| 2025-06 | 1742 | 66.41% | 1.38% | 7 |
| 2025-05 | 1846 | 65.79% | 1.46% | 8 |
| 2025-04 | 1430 | 72.11% | 1.13% | 8 |
| 2025-03 | 1430 | 72.11% | 1.13% | 8 |
| 2025-02 | 1147 | 73.38% | 0.91% | 8 |
| 2025-01 | 700 | 73.68% | 0.55% | 10 |
| 2024-12 | 2404 | 71.55% | 1.9% | 8 |
| 2024-11 | 3014 | 73.28% | 2.38% | 8 |
在微型车市场,小麒麟在2025年10月份的市场份额同比下降了0.75%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,小麒麟的累计销量达到14876辆, 同比下降24.21%, 在微型车销量排名为第8位。
江铃集团新能源2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小麒麟 | 1900 | 微型车 | 8 | 64.63% |
| 易至ev3 | 670 | 微型车 | 9 | 22.79% |
| 羿 | 370 | 紧凑型车 | 50 | 12.59% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麒麟 | 1900 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 | 64.63% |
| 易至EV3 | 670 | 微型车 | 9 | 江铃集团新能源 | 22.79% |
| qq冰淇淋 | 3621 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 54.19% |
| 羿 | 370 | 紧凑型车 | 50 | 江铃集团新能源 | 12.59% |
| 元宝 | 101 | 微型车 | 15 | 北京汽车制造厂 | 6.33% |
| 凯翼拾月 | 537 | 微型车 | 11 | 凯翼汽车 | 26.36% |
小麒麟 3.99-5.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
