您现在的位置是:首页 > 汽车金融汽车金融
99只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
马达蛤2024-02-01【汽车金融】63987人已围观
1月25日科创50指数上涨2.07%,报收765.79点,科创板股中,收盘上涨的有541只,下跌的有26只。
资金方面,科创板股中,1月25日融资余额环比增加的有287只,北向资金增持的有191只,两大资金同时增持的有99股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有百济神州、海光信息、寒武纪,增加金额分别为2959.83万元、2937.97万元、2202.88万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、格科微、海光信息,增持金额分别为4678.30万元、2474.01万元、2068.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月25日股价上涨的有92只,涨幅居前的有亚信安全、欧科亿、中钢洛耐,分别上涨9.96%、8.92%、7.66%,跌幅居前的有百济神州、华恒生物、格科微,分别下跌3.63%、2.71%、1.69%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有31只、16只、16只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月25日主力资金净流入的有58只,净流入资金居前的有寒武纪、铂力特、星环科技,分别净流入2299.51万元、2056.05万元、1903.65万元。(数据宝)
1月25日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 145.00 | 3.97 | 1722.74 | 4678.30 |
688728 | 格科微 | 17.43 | -1.69 | 70.72 | 2474.01 |
688041 | 海光信息 | 73.20 | 0.41 | 2937.97 | 2068.27 |
688333 | 铂力特 | 79.72 | 1.55 | 653.18 | 1617.55 |
688256 | 寒武纪 | 132.81 | 0.92 | 2202.88 | 1554.21 |
688235 | 百济神州 | 119.14 | -3.63 | 2959.83 | 1341.16 |
688018 | 乐鑫科技 | 86.57 | 2.23 | 282.79 | 1239.82 |
688258 | 卓易信息 | 43.03 | 3.19 | 136.67 | 1180.42 |
688031 | 星环科技 | 51.90 | 6.37 | 815.20 | 1061.27 |
688639 | 华恒生物 | 101.45 | -2.71 | 66.00 | 953.44 |
688498 | 源杰科技 | 143.87 | 1.63 | 1746.82 | 930.82 |
688180 | 君实生物 | 32.41 | 1.50 | 355.42 | 910.27 |
688279 | 峰岹科技 | 95.55 | -1.59 | 284.91 | 902.37 |
688779 | 长远锂科 | 6.37 | 4.43 | 163.20 | 875.60 |
688023 | 安恒信息 | 80.16 | 4.58 | 414.25 | 871.17 |
688518 | 联赢激光 | 15.52 | 1.77 | 34.55 | 813.36 |
688262 | 国芯科技 | 23.79 | 3.61 | 416.38 | 754.71 |
688252 | 天德钰 | 14.83 | 3.63 | 84.96 | 696.75 |
688568 | 中科星图 | 43.45 | 4.93 | 49.65 | 694.54 |
688083 | 中望软件 | 80.41 | 2.72 | 132.03 | 644.47 |
688121 | 卓然股份 | 17.00 | 5.72 | 314.00 | 639.07 |
688205 | 德科立 | 45.11 | 1.71 | 111.46 | 549.59 |
688533 | 上声电子 | 32.46 | 0.28 | 556.81 | 535.90 |
688772 | 珠海冠宇 | 15.71 | 0.77 | 337.86 | 527.07 |
688200 | 华峰测控 | 89.55 | 1.59 | 620.03 | 508.96 |
688416 | 恒烁股份 | 42.48 | 3.18 | 151.38 | 500.44 |
688055 | 龙腾光电 | 4.17 | 1.96 | 51.37 | 469.56 |
688298 | 东方生物 | 32.29 | 4.16 | 347.74 | 430.51 |
688378 | 奥来德 | 34.44 | 1.86 | 213.69 | 411.46 |
688091 | 上海谊众 | 52.50 | 2.54 | 821.20 | 411.05 |
688269 | 凯立新材 | 30.20 | 3.57 | 254.79 | 399.05 |
688387 | 信科移动 | 6.42 | 5.59 | 610.65 | 389.48 |
688321 | 微芯生物 | 18.13 | 2.14 | 162.08 | 384.95 |
688103 | 国力股份 | 37.10 | 0.41 | 169.92 | 372.79 |
688027 | 国盾量子 | 102.52 | 3.09 | 114.90 | 371.69 |
688035 | 德邦科技 | 41.88 | 5.23 | 429.67 | 356.50 |
688663 | 新风光 | 24.19 | 4.18 | 248.48 | 353.57 |
688317 | 之江生物 | 18.73 | 5.17 | 56.77 | 352.19 |
688099 | 晶晨股份 | 50.40 | 3.81 | 82.46 | 338.61 |
688183 | 生益电子 | 8.92 | 5.19 | 12.36 | 336.56 |
688381 | 帝奥微 | 19.80 | 1.59 | 6.19 | 330.99 |
688065 | 凯赛生物 | 47.04 | 3.70 | 129.99 | 330.94 |
688119 | 中钢洛耐 | 4.78 | 7.66 | 21.01 | 328.76 |
688053 | 思科瑞 | 38.09 | 6.66 | 136.31 | 322.65 |
688116 | 天奈科技 | 22.00 | 0.82 | 536.29 | 322.43 |
688185 | 康希诺 | 59.84 | 2.68 | 34.54 | 320.37 |
688201 | 信安世纪 | 15.89 | 2.58 | 106.77 | 319.62 |
688207 | 格灵深瞳 | 16.68 | 3.54 | 381.83 | 318.04 |
688157 | 松井股份 | 41.20 | 1.01 | 96.04 | 314.44 |
688299 | 长阳科技 | 11.41 | 4.49 | 54.86 | 300.70 |
688165 | 埃夫特 | 9.16 | 3.85 | 5.81 | 296.29 |
688066 | 航天宏图 | 26.30 | 4.24 | 1312.54 | 288.36 |
688100 | 威胜信息 | 27.83 | 3.30 | 120.71 | 257.70 |
688371 | 菲沃泰 | 13.97 | 5.59 | 7.43 | 253.69 |
688033 | 天宜上佳 | 13.42 | 2.21 | 70.26 | 250.20 |
688025 | 杰普特 | 61.74 | 1.26 | 487.98 | 245.33 |
688022 | 瀚川智能 | 17.80 | 3.91 | 83.15 | 241.58 |
688766 | 普冉股份 | 74.03 | 4.46 | 134.39 | 236.13 |
688246 | 嘉和美康 | 26.36 | 2.81 | 69.30 | 235.41 |
688232 | 新点软件 | 27.00 | 4.90 | 53.76 | 230.77 |
688520 | 神州细胞 | 43.74 | 1.67 | 375.93 | 225.63 |
688126 | 沪硅产业 | 15.56 | 2.44 | 196.99 | 220.30 |
688697 | 纽威数控 | 16.14 | 3.46 | 413.54 | 216.45 |
688281 | 华秦科技 | 111.09 | 3.02 | 89.35 | 216.30 |
688385 | 复旦微电 | 31.31 | 3.78 | 1267.58 | 211.18 |
688206 | 概伦电子 | 18.24 | 2.53 | 45.46 | 210.44 |
688489 | 三未信安 | 39.00 | 4.00 | 133.27 | 208.62 |
688382 | 益方生物 | 11.93 | 0.76 | 50.55 | 202.25 |
688668 | 鼎通科技 | 47.68 | 0.55 | 665.99 | 200.36 |
688699 | 明微电子 | 32.60 | 4.72 | 66.89 | 200.30 |
688150 | 莱特光电 | 18.06 | 2.56 | 758.51 | 191.74 |
688519 | 南亚新材 | 19.88 | 3.27 | 83.13 | 186.92 |
688225 | 亚信安全 | 15.67 | 9.96 | 195.33 | 184.87 |
688305 | 科德数控 | 70.27 | 2.00 | 84.10 | 179.85 |
688392 | 骄成超声 | 61.03 | 3.74 | 388.85 | 179.58 |
688356 | 键凯科技 | 86.56 | 1.05 | 210.74 | 174.78 |
688007 | 光峰科技 | 20.17 | 1.26 | 275.88 | 163.61 |
688432 | 有研硅 | 10.40 | 3.79 | 28.81 | 161.37 |
688188 | 柏楚电子 | 246.54 | -1.03 | 156.14 | 159.20 |
688403 | 汇成股份 | 8.94 | 5.80 | 90.08 | 157.89 |
688173 | 希荻微 | 13.69 | 6.87 | 343.68 | 134.47 |
688202 | 美迪西 | 53.80 | 3.24 | 373.46 | 115.39 |
688293 | 奥浦迈 | 43.47 | 2.81 | 28.97 | 86.75 |
688700 | 东威科技 | 42.39 | 2.02 | 501.85 | 86.09 |
688112 | 鼎阳科技 | 33.59 | 6.97 | 112.39 | 80.51 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.28 | 1.68 | 39.71 | 67.36 |
688401 | 路维光电 | 25.90 | 2.37 | 166.41 | 59.86 |
688499 | 利元亨 | 31.59 | 2.93 | 26.50 | 44.23 |
688046 | 药康生物 | 15.71 | 1.68 | 183.47 | 41.66 |
688283 | 坤恒顺维 | 45.16 | 3.29 | 16.94 | 40.11 |
688308 | 欧科亿 | 23.09 | 8.92 | 109.82 | 38.46 |
688377 | 迪威尔 | 19.50 | -0.81 | 510.68 | 28.76 |
688327 | 云从科技 | 14.04 | 4.15 | 1903.93 | 21.23 |
688302 | 海创药业 | 41.54 | 5.24 | 23.65 | 18.65 |
688052 | 纳芯微 | 127.21 | 1.22 | 327.51 | 17.51 |
688698 | 伟创电气 | 30.67 | 0.62 | 39.95 | 17.14 |
688085 | 三友医疗 | 16.31 | 2.77 | 29.29 | 17.03 |
688588 | 凌志软件 | 10.14 | 2.84 | 49.46 | 14.09 |
688503 | 聚和材料 | 52.50 | -0.94 | 1088.15 | 12.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags:
最近发表
- 汉L唐L郑州春季大河车展耀世登场
- 昊铂HL售价26.98万起,这是要打问界M8和理想L8一个措手不及吗?
- 13.98万起,标配千里浩瀚高阶智驾,吉利银河星耀8预售
- 特斯拉海外发布长续航后驱版Cybertruck 续航563公里/配置简化
- MG单月销量破万,但还差一“点点”
- 将于2026年发布 阿斯顿·马丁DB12 AMR谍照曝光 超过700马力
- 奔驰G级美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2024款奔驰G63 展厅现车275万促销 售全国
- 性价比拉满的风云 A8,凭什么成为国民混动家轿首选?
- 售9.98万起 零跑B10正式上市 11.98万即可获得8295芯片+激光雷达
- 同比增长6% 北汽集团1-3月整车销售超40万辆